Просмотр
Название | Артикул | Маленькая картинка | Описание | |
---|---|---|---|---|
Фруктовые наполнители гомогенные | 18_8.7_03 | Россия. Для использования в молочной промышленности, производства мороженого, выпечки, для предприятий быстрого питания. | Подробнее | |
Фруктовые наполнители для детского питания | 18_8.7_01 | Россия. Для использования в молочной промышленности, производства мороженого, выпечки, для предприятий быстрого питания. | Подробнее | |
Фруктовые наполнители термостабильные | 18_8.7_06 | Россия. Для использования в производстве выпечки, для предприятий кондитерской отрасли. | Подробнее | |
Фруктовые начинки (ассорт.) | 18_8.7_18 | Россия. Ассортимент. Для производства изделий из песочного, дрожжевого и слоеного теста, рулетов, тортов, пирожных, мороженого и др. | Подробнее | |
Фруктовые порошки | 17_2.3_04 | Ассортимент. Для кондитерских изделий, мороженого, батончиков-мюсли, каш быстрого приготовления, хлебобулочных изделий, начинок и декорированых изделий, чая и др. | Подробнее | |
Функциональные ингредиенты | 17_7.5_06 | Ассортимент. Ингредиенты для создания трендовых «здоровых» продуктов с полезными свойствами. | Подробнее | |
Функциональные ингредиенты из зародышей пшеницы | 17_9.1_02 | Швейцария. Для производства спортивного питания, здорового питания, хлебобулочных изделий, кондитерской, молочной, масложировой промышленности, снэков, продуктов быстрого приготовления, супов. | Подробнее | |
Функциональный экстракт зеленого чая TEAVIGO™ | 18_7.5_14 | Не содержащий кофеина. Швейцария, Германия | Подробнее | |
Хлорофилл (E140 или Е141) | 18_01.1_25 | Испания. Для использования в кондитерской, хлебопекарной, масложировой отрасли, производстве мороженого, снеков, напитков, продуктов быстрого приготовления, здорового питания, HORECA. | Подробнее | |
Цитрат натрия 3-замещенный ® (E 339iii) | 17_4.9_14 | Россия. Для использования в кондитерской, хлебопекарной, молочной отрасли, производства мороженого, напитков, продуктов здорового питания. | Подробнее | |
Шоколад молочный Классика 437 | 17_01.3_22 | Россия. Используется при производстве корпусов конфет, глазирования и декорирования кондитерских изделий. | Подробнее | |
Шоколадная чечевица и цветные драже | 17_01.3_08 | Ассортимент. Драже могут использоваться в качестве декора, посыпки кондитерских изделий и мороженого, а также внутри продукта. | Подробнее | |
Шоколадные массы и глазури | 18_01.3_01 | Россия. Для глазирования и формования кондитерских изделий | Подробнее | |
Шоколадные массы и глазури для мороженого | 18_01.3_02 | Россия. Шоколадные массы на основе масла какао. Глазури с растительными жирами. Ассортимент. | Подробнее | |
Эквивалент масла какао группы «Эквилад» | 18_8.1.1_07 | Россия. Для кондитерской промышленности. | Подробнее |
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА
I. Изменение внешнего вида продукта
II. Для регулирования вкуса и запаха
III. Ароматизаторы
IV. Для изменения структуры и свойств
V. Вспомогательные средства
VI. Для увеличения сохранности
VII. Функциональные ингредиенты
VIII. Комбинированные функции
IX. Прочие продукты и сырье
Х. Продукты и сырье для HORECA